广东科信工程管理有限公司
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
评标结果公示 | |||||
交易项目编号 | 汕澄公资交建20211009019号 | ||||
工程名称 | 汕头市澄海区内河堤顶砂土路硬底化贯通工程莲下镇-莲阳河北岸(渡亭-金鸿公路) | ||||
招标人 | 汕头市澄海区莲下镇人民政府 | 联系电话 | 0754-85161005 | ||
招标代理机构 | 广东科信工程管理有限公司 | 0754-89825835 | |||
开标日期 | 2021年11月4日 | ||||
中标候选人 | |||||
第一中标候选人 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | ||||
投标价(元) | 5619723.00 | 大写 | 伍佰陆拾壹万玖仟柒佰贰拾叁元整 | ||
拟派项目负责人姓名 | 周明清 | 执业资格 | 公路工程一级建造师 | ||
注册号 | 川151171832401 | ||||
第二中标候选人 | 深圳市长和交通工程有限公司 | ||||
投标价(元) | 5622516.00 | 大写 | 伍佰陆拾贰万贰仟伍佰壹拾陆元整 | ||
拟派项目负责人姓名 | 李宇 | 执业资格 | 公路工程一级建造师 | ||
注册号 | 粤144171742234 | ||||
第三中标候选人 | 吉林省高等级公路工程有限责任公司 | ||||
投标价(元) | 5625336.00 | 大写 | 伍佰陆拾贰万伍仟叁佰叁拾陆元整 | ||
拟派项目负责人姓名 | 刘福军 | 执业资格 | 公路工程一级建造师 | ||
注册号 | 吉122131302782 | ||||
工程质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格。 | ||||
工期 | 60个日历天 | 履约保证金(元) | 中标合同额的 5 % | ||
行政监督部门 | 汕头市澄海区交通运输局 | 联系电话 | 0754-85737540 | ||
项目核准部门 | 汕头市澄海区交通运输局 | 0754-85737540 | |||
监察部门 | 汕头市澄海区监察委员会 | 0754-85874728 | |||
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒体 | 汕头市政府门户网站汕头市公共资源交易中心专栏、广东省招标投标监管网 | ||
公示送达日期 | 年 月 日 | 公示结束日期 | 年 月 日 | ||
招标人或招标代理机构公章: | 主要负责人或其 | ||||
年 月 日 |